8米移动剪叉式升降平台|电动液压|支撑腿|人工升降机|人工牵引高空作业车
111111111111111111111111111111
山东安大重工
电话: 15662643678
人工牵引剪刀车|移动剪叉式升降平台|电动液压|支撑腿|人工升降机
4-18米平台高度 | 荷重300KG-2000KG
产品参数说明
长×宽×高 (cm)
长×宽×高 (cm)
M
KG
kg
KW
220V
4-6米系列
平台:210×80 | 外形:226×95×110 | 高度:4/6
荷重:500KG | 整备重:800 | 功率:1.1KW
平台:210×120 | 外形:226×135×110 | 高度:4/6
荷重:1000KG | 整备重:1400 | 功率:1.1KW
平台:210×80 | 外形:226×95×121 | 高度:6/8
荷重:500KG | 整备重:850 | 功率:1.1KW
平台:210×120 | 外形:225×135×121 | 高度:6/8
荷重:1000KG | 整备重:1400 | 功率:1.1KW
8米系列
平台:210×90 | 外形:226×105×133 | 高度:8/10
荷重:500KG | 整备重:1050 | 功率:1.5KW
平台:210×120 | 外形:226×135×160 | 高度:8/10
荷重:1000KG | 整备重:1550 | 功率:1.5KW
平台:215×150 | 外形:230×172×160 | 高度:8/10
荷重:1500KG | 整备重:2080 | 功率:1.5KW
10-12米系列
平台:210×120 | 外形:230×135×148 | 高度:10/12
荷重:500KG | 整备重:1300 | 功率:2.2KW
平台:215×150 | 外形:230×172×175 | 高度:12/14
荷重:500KG | 整备重:2060 | 功率:2.2KW
平台:255×150 | 外形:275×188×182 | 高度:12/14
荷重:1000KG | 整备重:2560 | 功率:3KW
14-18米系列
平台:280×150 | 外形:300×172×175 | 高度:14/16
荷重:500KG | 整备重:2400 | 功率:3KW
平台:280×150 | 外形:310×172×182 | 高度:14/16
荷重:1000KG | 整备重:2760 | 功率:3KW
平台:281×161 | 外形:310×188×208 | 高度:16/18
荷重:300KG | 整备重:3300 | 功率:3KW
平台:310×160 | 外形:330×188×208 | 高度:18/20
荷重:300KG | 整备重:3600 | 功率:3KW
可加配选项
6-12米: 延展60cm | 14-18米: 延展80cm
10米以下: 加装一个 | 10米以上: 加装二个
价格面议,详情请联系: 15662643678


23